智慧消防吸氣式感煙火災(zāi)探測(cè)器可燃?xì)怏w探測(cè)器火焰探測(cè)器消防水炮防火門(mén)監(jiān)控系統(tǒng)
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
全國(guó)400詢(xún)價(jià)電話(huà):400-928-6119
>
產(chǎn)品資源中心 >
產(chǎn)品文章 >
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) >
3C強(qiáng)制性認(rèn)證電氣火災(zāi)監(jiān)控廠家何其多
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 地區(qū) | 地區(qū)廠家數(shù)量 |
1 | 首安工業(yè)消防有限公司 | 北京 | 1 |
2 | 北京泰文科技有限公司 | 北京 | 2 |
3 | 北京廣發(fā)電氣有限公司 | 北京 | 3 |
4 | 北京索普尼科技有限公司 | 北京 | 4 |
5 | 北京威瑪斯電氣有限公司 | 北京 | 5 |
6 | 盛隆電氣(北京)有限公司 | 北京 | 6 |
7 | 北京獅島消防電子有限公司 | 北京 | 7 |
8 | 北京華盛安達(dá)電子有限公司 | 北京 | 8 |
9 | 北京愛(ài)博精電科技有限公司 | 北京 | 9 |
10 | 北京仟福福安科技有限公司 | 北京 | 10 |
11 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 北京 | 11 |
12 | 北京國(guó)泰怡安電子有限公司 | 北京 | 12 |
13 | 北京北秦安全技術(shù)有限公司 | 北京 | 13 |
14 | 北京明日電力電子有限公司 | 北京 | 14 |
15 | 北京寶龍德科技有限責(zé)任公司 | 北京 | 15 |
16 | 北京領(lǐng)創(chuàng)拓展科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 16 |
17 | 北京聯(lián)合利發(fā)電氣技術(shù)有限公司 | 北京 | 17 |
18 | 北京利達(dá)英杰聯(lián)合技術(shù)有限公司 | 北京 | 18 |
19 | 北京聯(lián)創(chuàng)廣匯自控設(shè)備有限公司 | 北京 | 19 |
20 | 北京崇正零和電氣技術(shù)有限公司 | 北京 | 20 |
21 | 北京航天常興科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 21 |
22 | 北京利達(dá)恒信科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 22 |
23 | 北京利萬(wàn)嘉電子設(shè)備有限責(zé)任公司 | 北京 | 23 |
24 | 北大青鳥(niǎo)環(huán)宇消防設(shè)備股份有限公司 | 北京 | 24 |
25 | 北京海博智恒電氣防火科技有限公司 | 北京 | 25 |
26 | 北京華宇先鋒電氣安全科技有限公司 | 北京 | 26 |
27 | 北京建安成自動(dòng)化電控技術(shù)有限公司 | 北京 | 27 |
28 | 埃伯瑞(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 28 |
29 | 北京利泰恒通科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 29 |
30 | 北京天康達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 30 |
31 | 北京紫光新銳自控技術(shù)有限公司 | 北京 | 31 |
32 | 聯(lián)城(北京)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京 | 32 |
33 | 上海松江飛繁電子有限公司 | 上海 | 1 |
34 | 上海華宿電氣股份有限公司 | 上海 | 2 |
35 | 上海上源消防工程有限公司 | 上海 | 3 |
36 | 上海鴻真電子有限公司 | 上海 | 4 |
37 | 上海精益開(kāi)關(guān)廠有限公司 | 上海 | 5 |
38 | 上海盛善電氣有限公司 | 上海 | 6 |
39 | 上海鴻真電子有限公司 | 上海 | 7 |
40 | 上海奧杰電氣有限公司 | 上海 | 8 |
41 | 上海三開(kāi)電氣有限公司 | 上海 | 9 |
42 | 上海零線電氣有限公司 | 上海 | 10 |
43 | 上海廣合電氣有限公司 | 上海 | 11 |
44 | 上海日省電子有限公司 | 上海 | 12 |
45 | 上海明開(kāi)電氣有限公司 | 上海 | 13 |
46 | 上海光華電控設(shè)備有限公司 | 上海 | 14 |
47 | 上海舒茲智能電氣有限公司 | 上海 | 15 |
48 | 上海美禮實(shí)電子科技有限公司 | 上海 | 16 |
49 | 上?;示垭娮涌萍及l(fā)展有限公司 | 上海 | 17 |
50 | 上海匯鴻智能控制系統(tǒng)有限公司 | 上海 | 18 |
51 | 上海莊誠(chéng)電子技術(shù)有限公司(銷(xiāo)售商) | 上海 | 19 |
52 | 上海北方紅能源科技有限公司(銷(xiāo)售商) | 上海 | 20 |
53 | 天津市恒利電氣設(shè)備有限公司 | 天津 | 1 |
54 | 天津港建迅達(dá)科技有限公司 | 天津 | 2 |
55 | 天津市華明合興機(jī)電設(shè)備有限公司 | 天津 | 3 |
56 | 施耐德萬(wàn)高(天津)電氣設(shè)備有限公司 | 天津 | 4 |
57 | 重慶樂(lè)成基業(yè)科技有限公司 | 重慶 | 1 |
58 | 重慶萊格特電氣有限公司 | 重慶 | 2 |
59 | 浙江金弘科技有限公司 | 浙江 | 1 |
60 | 浙江愛(ài)德電子有限公司 | 浙江 | 2 |
61 | 浙江韋德電子有限公司 | 浙江 | 3 |
62 | 浙江朗明電氣有限公司 | 浙江 | 4 |
63 | 浙江索德科技有限公司 | 浙江 | 5 |
64 | 浙江埃羅依電氣有限公司 | 浙江 | 6 |
65 | 浙江橋都電氣科技有限公司 | 浙江 | 7 |
66 | 浙江旺佳電氣科技有限公司 | 浙江 | 8 |
67 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 浙江 | 9 |
68 | 浙江西寶電氣科技有限公司 | 浙江 | 10 |
69 | 浙江涵普電力科技有限公司 | 浙江 | 11 |
70 | 浙江海水灣電氣科技有限公司 | 浙江 | 12 |
71 | 杭州家和物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 浙江 | 13 |
72 | 杭州恒瑞電氣科技有限公司 | 浙江 | 14 |
73 | 杭州富自?xún)x表工程有限公司 | 浙江 | 15 |
74 | 溫州炯喬電氣科技有限公司 | 浙江 | 16 |
75 | 溫州耐龍電氣科技有限公司 | 浙江 | 17 |
76 | 溫州港灣安全科技有限公司 | 浙江 | 18 |
77 | 溫州森豪電子科技有限公司 | 浙江 | 19 |
78 | 中川電氣科技有限公司 | 浙江 | 20 |
79 | 巨邦電氣集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 21 |
80 | 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 22 |
81 | 亞太電器集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 23 |
82 | 樂(lè)清市金控電氣科技有限公司 | 浙江 | 24 |
83 | 樂(lè)清市穩(wěn)寶電子電氣有限公司 | 浙江 | 25 |
84 | 樂(lè)清市天恒電子科技有限公司 | 浙江 | 26 |
85 | 樂(lè)清科莫電氣有限公司 | 浙江 | 27 |
86 | 樂(lè)清市龍澤電氣有限公司 | 浙江 | 28 |
87 | 樂(lè)清市防虎開(kāi)關(guān)有限公司 | 浙江 | 29 |
88 | 樂(lè)清法泰電氣科技有限公司 | 浙江 | 30 |
89 | 樂(lè)清市宗意電氣科技有限公司 | 浙江 | 31 |
90 | 樂(lè)清市巔宏電氣科技有限公司 | 浙江 | 32 |
91 | 樂(lè)清市索錦電氣有限公司 | 浙江 | 33 |
92 | 樂(lè)清市彰洲電氣科技有限公司 | 浙江 | 34 |
93 | 樂(lè)清市時(shí)俱電氣科技有限公司 | 浙江 | 35 |
94 | 樂(lè)清市北方青鳥(niǎo)電氣有限公司 | 浙江 | 36 |
95 | 樂(lè)清市睿控自動(dòng)化科技有限公司 | 浙江 | 37 |
96 | 廣東南冠電氣有限公司 | 廣東 | 1 |
97 | 廣東雅達(dá)電子股份有限公司 | 廣東 | 2 |
98 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 廣東 | 3 |
99 | 深圳市賦安安全系統(tǒng)有限公司 | 廣東 | 4 |
100 | 深圳市泛海三江電子有限公司 | 廣東 | 5 |
101 | 深圳市鵬翔電氣科技有限公司 | 廣東 | 6 |
102 | 深圳市泰永電氣科技有限公司 | 廣東 | 7 |
103 | 深圳市依福斯電氣科技有限公司 | 廣東 | 8 |
104 | 深圳市德派森科技發(fā)展有限公司 | 廣東 | 9 |
105 | 深圳市奧瑞那光子技術(shù)有限公司 | 廣東 | 10 |
106 | 深圳市賽飛奇光子技術(shù)有限公司 | 廣東 | 11 |
107 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 廣東 | 12 |
108 | 廣州市科思通技術(shù)有限公司 | 廣東 | 13 |
109 | 廣州天賦人財(cái)光電科技有限公司 | 廣東 | 14 |
110 | 廣州天賦人財(cái)光電科技有限公司 | 廣東 | 15 |
111 | 東莞市永馳電子科技有限公司 | 廣東 | 16 |
112 | 中山市福瑞特科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東 | 17 |
113 | 潮州市(MS)電子技術(shù)應(yīng)用研究所 | 廣東 | 18 |
114 | 珠海格銳電子有限公司 | 廣東 | 19 |
115 | 珠海大唐電子有限公司 | 廣東 | 20 |
116 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 廣東 | 21 |
117 | ABB新會(huì)低壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 廣東 | 22 |
118 | 佛山市海易電氣有限公司 | 廣東 | 23 |
119 | 佛山市順德區(qū)永豐機(jī)電設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東 | 24 |
120 | 美國(guó)保得威爾消防安全(集團(tuán))公司 | 廣東 | 25 |
121 | 江蘇海航電氣科技有限公司 | 江蘇 | 1 |
122 | 江蘇朗恒電氣科技有限公司 | 江蘇 | 2 |
123 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 江蘇 | 3 |
124 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 | 江蘇 | 4 |
125 | 南京美控電氣有限公司 | 江蘇 | 5 |
126 | 南京蘇瑞科技實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇 | 6 |
127 | 南京亞派科技股份有限公司 | 江蘇 | 7 |
128 | 南京南消電子技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 8 |
129 | 常州榮夏電子科技有限公司 | 江蘇 | 9 |
130 | 常州高森低壓電器有限公司 | 江蘇 | 10 |
131 | 無(wú)錫藍(lán)天電子有限公司 | 江蘇 | 11 |
132 | 無(wú)錫韓光電器股份有限公司 | 江蘇 | 12 |
133 | 無(wú)錫愛(ài)森思電氣科技有限公司 | 江蘇 | 13 |
134 | 蘇州飛騰電器有限公司 | 江蘇 | 14 |
135 | 蘇州美高立電氣有限公司 | 江蘇 | 15 |
136 | 蘇州巨品科技有限公司 | 江蘇 | 16 |
137 | 蘇州梅蘭終端電氣有限公司 | 江蘇 | 17 |
138 | 揚(yáng)州中瑞電氣有限公司 | 江蘇 | 18 |
139 | 揚(yáng)州新晨電器有限公司 | 江蘇 | 19 |
140 | 揚(yáng)州優(yōu)品電氣有限公司 | 江蘇 | 20 |
141 | 山東眾海公共安全器材有限公司 | 山東 | 1 |
142 | 山東安華電子安全技術(shù)有限公司 | 山東 | 2 |
143 | 山東和遠(yuǎn)自控技術(shù)有限公司 | 山東 | 3 |
144 | 山東眾海公共安全器材有限公司 | 山東 | 4 |
145 | 濟(jì)南帕沃電子技術(shù)有限公司 | 山東 | 5 |
146 | 濟(jì)南合力達(dá)電力科技有限公司 | 山東 | 6 |
147 | 濟(jì)南電之星電氣有限責(zé)任公司 | 山東 | 7 |
148 | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 河北 | 8 |
149 | 青島萬(wàn)可電子有限公司 | 山東 | 9 |
150 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 山東 | 10 |
151 | 臨朐縣新科電器設(shè)備廠 | 山東 | 11 |
152 | 濰坊榮威電器有限公司 | 山東 | 12 |
153 | 濰坊鳶寶電子科技有限公司 | 山東 | 13 |
154 | 煙臺(tái)萬(wàn)通電子科技有限公司 | 山東 | 14 |
155 | 臨沂市銘帝電子科技有限公司 | 山東 | 15 |
156 | 福建俊豪電子有限公司 | 福建 | 1 |
157 | 福建慶燁電子有限公司 | 福建 | 2 |
158 | 泉州天梭電氣有限公司 | 福建 | 3 |
159 | 泉州神龍電子有限公司 | 福建 | 4 |
160 | 泉州雷航電子有限公司 | 福建 | 5 |
161 | 廣西富迪嘉電子科技有限公司 | 廣西 | 1 |
162 | 山西通威感知消防科技有限公司 | 山西 | 1 |
163 | 陜西安科電氣工程有限公司 | 陜西 | 1 |
164 | 陜西虹光機(jī)電制造有限公司 | 陜西 | 2 |
165 | 陜西億利通電氣科技有限公司 | 陜西 | 3 |
166 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 陜西 | 4 |
167 | 西安亞川電力科技有限公司 | 陜西 | 5 |
168 | 西安華瑞網(wǎng)電設(shè)備有限公司 | 陜西 | 6 |
169 | 咸陽(yáng)嘉興電子科技有限責(zé)任公司 | 陜西 | 7 |
170 | 河南力安測(cè)控科技有限公司 | 河南 | 1 |
171 | 河南許繼智能科技股份有限公司 | 河南 | 2 |
172 | 河南新鄉(xiāng)藍(lán)森科技有限責(zé)任公司 | 河南 | 3 |
173 | 許昌許繼低壓電器有限公司 | 河南 | 4 |
174 | 新鄉(xiāng)科強(qiáng)電器有限公司 | 河南 | 5 |
175 | 鄭州騏駿電子科技有限公司 | 河南 | 6 |
176 | 鄭州金特萊電子有限公司 | 河南 | 7 |
177 | 石家莊市博大工控有限公司 | 河北 | 1 |
178 | 石家莊市宏瑞自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 河北 | 2 |
179 | 保定市際豪電氣科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 河北 | 3 |
180 | 秦皇島尼特智能科技有限公司 | 河北 | 4 |
181 | 湖南振達(dá)科技有限公司 | 湖南 | 1 |
182 | 湖南森源電氣有限公司 | 湖南 | 2 |
183 | 長(zhǎng)沙雙華電氣有限公司 | 湖南 | 3 |
184 | 長(zhǎng)沙市煜卓電子科技有限公司 | 湖南 | 4 |
185 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)三方科技有限公司 | 湖南 | 5 |
186 | 武漢華天世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 湖北 | 1 |
187 | 營(yíng)口天成消防設(shè)備有限公司 | 遼寧 | 1 |
188 | 營(yíng)口新山鷹報(bào)警設(shè)備有限公司 | 遼寧 | 2 |
189 | 營(yíng)口賽福德電子技術(shù)有限公司 | 遼寧 | 3 |
190 | 沈陽(yáng)翼源盟電器有限公司 | 遼寧 | 4 |
191 | 沈陽(yáng)三豐電氣有限公司 | 遼寧 | 5 |
192 | 沈陽(yáng)斯沃電器有限公司 | 遼寧 | 6 |
193 | 沈陽(yáng)美寶控制有限公司 | 遼寧 | 7 |
194 | 丹東華通測(cè)控有限公司 | 遼寧 | 8 |
195 | 葫蘆島正達(dá)電子有限公司 | 遼寧 | 9 |
196 | 四川亞辰電氣有限公司 | 四川 | 1 |
197 | 成都鑫豪斯電子探測(cè)技術(shù)有限公司 | 四川 | 2 |
198 | 成都科杰藍(lán)天電子有限公司 | 四川 | 3 |
199 | 四川歐倫電氣設(shè)備有限公司 | 四川 | 4 |
200 | 成都安吉斯智能設(shè)備有限公司 | 四川 | 5 |
201 | 成都科杰藍(lán)天電子有限公司 | 四川 | 6 |
202 | 安徽托卡電力設(shè)備有限公司 | 安徽 | 1 |
203 | 安徽海圣電氣有限公司 | 安徽 | 2 |
204 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司 | 安徽 | 3 |
205 | 昆明英派爾科技有限公司 | 云南 | 1 |
206 | 烏魯木齊市泓昌盛科技發(fā)展有限公司 | 新疆 | 1 |
表格中四大直轄市中北京電氣火災(zāi)監(jiān)控廠家最多,為32家,其次是上海有20家。而省份中,浙江(37家)、廣東(25家)、江蘇(20家)、山東(15家)位居前四位。而浙江省的樂(lè)清市是電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)的生產(chǎn)集中地,浙江超一半的電氣火災(zāi)監(jiān)控廠家在樂(lè)清。
一同事問(wèn)我,在大陸有多少家做電氣火災(zāi)監(jiān)控的。這問(wèn)題duang的一下還真把小編我弄懵了,我估算著說(shuō)大概百余家吧,心想反掌他也清楚。但之后的幾日,這問(wèn)題一直懸在我的頭頂,心里總感覺(jué)有塊石頭擱著堵著。
之后抽出時(shí)間,登陸中國(guó)消防產(chǎn)品信息網(wǎng),對(duì)電氣火災(zāi)這類(lèi)產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家3C強(qiáng)制性認(rèn)證的廠家做了個(gè)統(tǒng)計(jì)。這一統(tǒng)計(jì)還真把我嚇一跳,很多很多廠家是我聞所未聞的,樂(lè)清市電氣火災(zāi)監(jiān)控廠家原來(lái)只知道多,但沒(méi)想到有這么多。統(tǒng)計(jì)的過(guò)程,也增長(zhǎng)了小編的地理知識(shí),這是額外的收獲。
從上千個(gè)產(chǎn)品目錄中去統(tǒng)計(jì)這些生產(chǎn)廠家,還真累壞了小編的眼睛。由于純手工打造,如有遺漏還請(qǐng)大家海涵并評(píng)論補(bǔ)充。為了方便大家,將統(tǒng)計(jì)出來(lái)的表格分享給大家。
[當(dāng)寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家。當(dāng)寧消防網(wǎng)為您提供各消防器材的消防產(chǎn)品手冊(cè)、說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、圖片視頻等資料,還有各種消防設(shè)備的評(píng)測(cè)、資訊、報(bào)價(jià)等]
地址:上海市寶山區(qū)殷高西路101號(hào)高景國(guó)際大廈14層
ICP備案證書(shū)號(hào):滬ICP備19002773號(hào)-1
© 2005-2026 當(dāng)寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。
掃一掃 關(guān)注公眾號(hào)