智慧消防吸氣式感煙火災(zāi)探測器可燃?xì)怏w探測器火焰探測器消防水炮防火門監(jiān)控系統(tǒng)
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國400詢價(jià)電話:400-928-6119
吸氣式感煙火災(zāi)探測器又叫空氣采樣火災(zāi)探測器、極早期火災(zāi)報(bào)警器,是通過空氣采樣管把保護(hù)區(qū)的空氣吸入探測器進(jìn)行分析從而進(jìn)行火災(zāi)的早期預(yù)警的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備。這種探測器靈敏度非常高??諝獠蓸踊馂?zāi)探測器可分為單管型、雙管型、四管型(多管型)根據(jù)環(huán)境要求不同選用不同規(guī)格的空氣采樣火災(zāi)探測器,吸氣式感煙火災(zāi)探測器有四個(gè)工作階段分別是警告、行動(dòng)、火警1、火警2這四個(gè)階段的。
一般具有以下特點(diǎn):
●最靈敏的探測能力(能在煙之前數(shù)小時(shí)內(nèi)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)的存在)最先進(jìn)的火災(zāi)探測手段適用于任何環(huán)境(吸氣式空氣采樣)
●最低廉的維護(hù)成本(維護(hù)成本幾乎可忽略不計(jì))
●絕不受任何環(huán)境因素的影響造成誤報(bào)
●經(jīng)多家業(yè)主測試最穩(wěn)定的系統(tǒng)
2014年9月1日新修訂的《消防產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》開始實(shí)施,對于強(qiáng)制認(rèn)證證書的頒發(fā)越來越嚴(yán)格,新版《細(xì)則》一經(jīng)出臺,在一定程度上杜絕了無證經(jīng)營、無證銷售等現(xiàn)象,從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量,可謂為產(chǎn)品質(zhì)量的提升注入了一針“強(qiáng)心劑”。從新版型式檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容來看,它對產(chǎn)品信息的描述更加細(xì)致、翔實(shí),分別增加了產(chǎn)品銘牌內(nèi)容、產(chǎn)品特性描述、產(chǎn)品關(guān)鍵件描述等多個(gè)項(xiàng)目。其中吸氣式感煙火災(zāi)探測器通過認(rèn)證的有17家企業(yè),具體整理如下:
吸氣式感煙火災(zāi)探測器通過3C認(rèn)證企業(yè)詳細(xì)
序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 有效期限 | 是否有效 |
1 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2012081801001614 | 2017/12/20 | 有效 |
2 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2012081801001616 | 2017/12/20 | 有效 |
3 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2012081801001619 | 2017/12/20 | 有效 |
4 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2013081801000063 | 2018/1/21 | 有效 |
5 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2013081801000123 | 2018/1/30 | 有效 |
6 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2013081801000124 | 2018/1/30 | 有效 |
7 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2013081801000125 | 2018/1/30 | 有效 |
8 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2013081801000126 | 2018/1/30 | 有效 |
9 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2013081801000127 | 2018/1/30 | 有效 |
10 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2013081801000128 | 2018/1/30 | 有效 |
11 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 英國Protec Fire Detection(Export)Ltd.公司 | 2013081801000435 | 2018/5/27 | 有效 |
12 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 英國Protec Fire Detection(Export)Ltd.公司 | 2013081801000436 | 2018/5/27 | 有效 |
13 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000463 | 2018/6/2 | 有效 |
14 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000462 | 2018/6/2 | 有效 |
15 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 瑞士賽庫瑞登股份公司 | 2013081801000558 | 2018/7/7 | 有效 |
16 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 瑞士賽庫瑞登股份公司 | 2013081801000559 | 2018/7/7 | 有效 |
17 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 日本國能美防災(zāi)株式會(huì)社 | 2013081801000704 | 2018/8/21 | 有效 |
18 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000734 | 2018/8/25 | 有效 |
19 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000735 | 2018/8/25 | 有效 |
20 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000736 | 2018/8/25 | 有效 |
21 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000737 | 2018/8/25 | 有效 |
22 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 科達(dá)士(香港)消防電子貿(mào)易有限公司(銷售商) | 2013081801001007 | 2018/12/25 | 有效 |
23 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 科達(dá)士(香港)消防電子貿(mào)易有限公司(銷售商) | 2013081801001008 | 2018/12/25 | 有效 |
24 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 科達(dá)士(香港)消防電子貿(mào)易有限公司(銷售商) | 2013081801001006 | 2018/12/25 | 有效 |
25 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 德國瓦格納集團(tuán)有限公司 (Wagner Group GmbH) | 2013081801000694 | 2018/8/21 | 有效 |
26 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 德國瓦格納集團(tuán)有限公司 (Wagner Group GmbH) | 2013081801000693 | 2018/8/21 | 有效 |
27 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 德國瓦格納集團(tuán)有限公司 (Wagner Group GmbH) | 2013081801000689 | 2018/8/21 | 有效 |
28 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 德國瓦格納集團(tuán)有限公司 (Wagner Group GmbH) | 2013081801000690 | 2018/8/21 | 有效 |
29 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 德國瓦格納集團(tuán)有限公司 (Wagner Group GmbH) | 2013081801000691 | 2018/8/21 | 有效 |
30 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 德國瓦格納集團(tuán)有限公司 (Wagner Group GmbH) | 2013081801000692 | 2018/8/21 | 有效 |
31 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 誼信科技有限公司 | 2014081801000405 | 2019/6/26 | 有效 |
32 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 誼信科技有限公司 | 2014081801000407 | 2019/6/26 | 有效 |
33 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 誼信科技有限公司 | 2014081801000406 | 2019/6/26 | 有效 |
34 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 德國瓦格納集團(tuán)有限公司 (Wagner Group GmbH) | 2014081801000408 | 2019/6/26 | 有效 |
35 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 2014081801000618 | 2019/9/4 | 有效 |
36 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 2014081801000619 | 2019/9/4 | 有效 |
37 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2014081801000737 | 2019/9/28 | 有效 |
38 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2014081801000738 | 2019/9/28 | 有效 |
39 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2014081801000848 | 2019/12/8 | 有效 |
40 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2014081801000849 | 2019/12/8 | 有效 |
41 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 2014081801000610 | 2019/9/2 | 有效 |
42 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000271 | 2018/4/2 | 有效 |
43 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000270 | 2018/4/2 | 有效 |
44 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000268 | 2018/4/2 | 有效 |
45 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000264 | 2018/4/2 | 有效 |
46 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000269 | 2018/4/2 | 有效 |
47 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000266 | 2018/4/2 | 有效 |
48 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000265 | 2018/4/2 | 有效 |
49 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000263 | 2018/4/2 | 有效 |
50 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000272 | 2018/4/2 | 有效 |
51 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000267 | 2018/4/2 | 有效 |
52 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000273 | 2018/4/2 | 有效 |
53 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000273 | 2018/4/2 | 有效 |
54 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 西門子瑞士有限公司 | 2015081801000141 | 2020/3/31 | 有效 |
55 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 西門子瑞士有限公司 | 2015081801000142 | 2020/3/31 | 有效 |
56 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2015081801000164 | 2020/4/12 | 有效 |
57 | 火災(zāi)報(bào)警設(shè)備 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2015081801000165 | 2020/4/12 | 有效 |
[當(dāng)寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家。當(dāng)寧消防網(wǎng)為您提供各消防器材的消防產(chǎn)品手冊、說明書、檢測報(bào)告、圖片視頻等資料,還有各種消防設(shè)備的評測、資訊、報(bào)價(jià)等]
地址:上海市寶山區(qū)殷高西路101號高景國際大廈14層
ICP備案證書號:滬ICP備19002773號-1
© 2005-2026 當(dāng)寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。
掃一掃 關(guān)注公眾號