智慧消防吸氣式感煙火災(zāi)探測器可燃氣體探測器火焰探測器消防水炮防火門監(jiān)控系統(tǒng)
全國400詢價電話:400-928-6119
全國400詢價電話:400-928-6119
全國400詢價電話:400-928-6119
全國400詢價電話:400-928-6119
全國400詢價電話:400-928-6119
全國400詢價電話:400-928-6119
全國400詢價電話:400-928-6119
全國400詢價電話:400-928-6119
自2014年9月1日新修訂的《消防產(chǎn)品強制性認證實施細則》開始實施以來,對于強制認證證書的頒發(fā)越來越嚴格,新版《細則》一經(jīng)出臺,在一定程度上杜絕了無證經(jīng)營、無證銷售等現(xiàn)象,從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量,可謂為產(chǎn)品質(zhì)量的提升注入了一針“強心劑”。從新版型式檢驗報告的內(nèi)容來看,它對產(chǎn)品信息的描述更加細致、翔實,分別增加了產(chǎn)品銘牌內(nèi)容、產(chǎn)品特性描述、產(chǎn)品關(guān)鍵件描述等多個項目。目前有25家企業(yè)點型紅外火焰探測器通過強制認證,其中有企業(yè)多種點型紅外火焰探測器獲得證書。詳情如下:
點型紅外火焰探測器25家企業(yè)獲3C認證詳情
序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 有效期限 | 是否有效 |
1 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 北京福賽爾安全消防設(shè)備有限公司 | 2014081801000465 | 2019/8/6 | 有效 |
2 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 北京盛世長遠科技有限公司 | 2013081801000936 | 2018/11/21 | 有效 |
3 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 北京原杰電子有限責(zé)任公司 | 2015081801000178 | 2020/4/9 | 有效 |
4 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 德國MINIMAX公司(MINIMAX GmbH & Co.KG) | 2013081801000762 | 2018/9/10 | 有效 |
5 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 2012081801001369 | 2017/9/12 | 有效 |
6 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 2014081801000482 | 2019/8/6 | 有效 |
7 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 韓國REZONTECH株式會社 | 2013081801000554 | 2018/7/7 | 有效 |
8 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 韓國REZONTECH株式會社 | 2013081801000555 | 2018/7/7 | 有效 |
9 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 韓國REZONTECH株式會社 | 2013081801000556 | 2018/7/7 | 有效 |
10 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 韓國昌盛ACE產(chǎn)業(yè)株式會社 | 2013081801000551 | 2018/7/7 | 有效 |
11 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 韓國昌盛ACE產(chǎn)業(yè)株式會社 | 2013081801000552 | 2018/7/7 | 有效 |
12 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 韓國金輪防災(zāi)產(chǎn)業(yè)株式會社 | 2013081801000281 | 2018/4/9 | 暫停 |
13 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 美國FIRE SENTRY公司 | 2014081801000267 | 2019/5/3 | 有效 |
14 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 美國GENERAL MONITORS公司 | 2014081801000228 | 2019/3/27 | 有效 |
15 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 美國GENERAL MONITORS公司 | 2014081801000227 | 2019/3/27 | 有效 |
16 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 美國迪創(chuàng)探測電子技術(shù)有限公司 | 2013081801000455 | 2018/6/2 | 有效 |
17 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 山東自動化系統(tǒng)工程公司 | 2013081801000749 | 2018/9/8 | 有效 |
18 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 山東自動化系統(tǒng)工程公司 | 2014081801000602 | 2019/9/2 | 有效 |
19 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海安譽智能科技有限公司 | 2013081801000466 | 2018/6/8 | 有效 |
20 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海安譽智能科技有限公司 | 2013081801000468 | 2018/6/8 | 有效 |
21 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海安譽智能科技有限公司 | 2014081801000265 | 2019/4/28 | 有效 |
22 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海安譽智能科技有限公司 | 2014081801000264 | 2019/4/28 | 有效 |
23 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海安譽智能科技有限公司 | 2014081801000263 | 2019/4/28 | 有效 |
24 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海安譽智能科技有限公司 | 2015081801000145 | 2020/4/2 | 有效 |
25 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海能美西科姆消防設(shè)備有限公司 | 2013081801000069 | 2018/1/21 | 有效 |
26 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海能美西科姆消防設(shè)備有限公司 | 2013081801000504 | 2018/6/20 | 有效 |
27 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 | 2012081801001664 | 2017/12/27 | 有效 |
28 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 | 2013081801000784 | 2018/9/12 | 有效 |
29 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 | 2013081801000783 | 2018/9/12 | 有效 |
30 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 首安工業(yè)消防有限公司 | 2013081801000483 | 2018/6/18 | 有效 |
31 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 首安工業(yè)消防有限公司 | 2013081801000250 | 2018/3/25 | 有效 |
32 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 首安工業(yè)消防有限公司 | 2013081801000482 | 2018/6/18 | 有效 |
33 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 首安工業(yè)消防有限公司 | 2013081801000250 | 2018/3/25 | 有效 |
34 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 天津市協(xié)力自動化工程有限公司 | 2012081801001545 | 2017/11/25 | 有效 |
35 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 無錫格林通安全裝備有限公司 | 2012081801001559 | 2017/11/26 | 有效 |
36 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 武漢理工光科股份有限公司 | 2013081801000080 | 2018/1/23 | 有效 |
37 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000159 | 2018/2/25 | 有效 |
38 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000160 | 2018/2/25 | 有效 |
39 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000168 | 2018/2/25 | 有效 |
40 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000465 | 2018/6/2 | 有效 |
41 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2015081801000069 | 2020/2/11 | 有效 |
42 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安核儀器廠 | 2013081801000035 | 2018/1/16 | 有效 |
43 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2012081801001621 | 2017/12/20 | 有效 |
44 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2012081801001622 | 2017/12/20 | 有效 |
45 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2013081801000062 | 2018/1/21 | 有效 |
46 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西門子瑞士有限公司 | 2013081801000521 | 2018/7/1 | 有效 |
47 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 西門子瑞士有限公司 | 2013081801000522 | 2018/7/1 | 有效 |
48 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 營口天成消防設(shè)備有限公司 | 2014081801000232 | 2019/3/27 | 有效 |
49 | 火災(zāi)報警設(shè)備 | 點型紅外火焰探測器 | 營口天成消防設(shè)備有限公司 | 2014081801000230 | 2019/3/27 | 有效 |
50 | 火災(zāi)探測報警產(chǎn)品 | 點型紅外火焰探測器 | 浙江佑安高科消防系統(tǒng)有限公司 | 2015081801000437 | 2020/5/31 | 有效 |
[當寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家。當寧消防網(wǎng)為您提供各消防器材的消防產(chǎn)品手冊、說明書、檢測報告、圖片視頻等資料,還有各種消防設(shè)備的評測、資訊、報價等]
地址:上海市寶山區(qū)殷高西路101號高景國際大廈14層
ICP備案證書號:滬ICP備19002773號-1
© 2005-2026 當寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。
掃一掃 關(guān)注公眾號