中繼器主要負(fù)責(zé)對通訊距離較遠(yuǎn)的傳感器進(jìn)行信號(hào)放大。當(dāng)通訊距離大于500M時(shí),建議使用中繼器。
型號(hào) | USC6506B |
接口特性 | 接口兼容EIA/TIA的RS-485/RS-422標(biāo)準(zhǔn) |
電氣接口 | RS-422/RS-485輸入端采用接線柱連接器 RS-422/RS-485輸出端采用接線柱連接器 |
保護(hù)等級 | 兩端RS-422、RS-485接口每線600W的雷擊浪涌保護(hù), ±15KVESD保護(hù) |
隔離度 | 隔離電壓2500Vrms500DC連續(xù) DC/DC模塊 |
工作方式 | 異步半雙工或異步全雙工 |
信號(hào)指示 | 三個(gè)信號(hào)指示燈電源(PWR)、發(fā)送(TXD)、接收(RXD) |
傳輸介質(zhì) | 雙絞線或屏蔽線 |
傳輸速率 | 300-115.2KBPS |
外形尺寸 | 270mm*75mm*300mm |
使用環(huán)境 | -40℃到85℃,相對濕度為5%到95% |
傳輸距離 | 0-5000米(115200bps-9600bps) |
USC6506B有源中繼器外形圖
USC6506B有源中繼器安裝尺寸圖
接線端子 | 端子定義 | 功能描述 |
1 | T/R+ | RS-485主機(jī)(A+) |
2 | T/R- | RS-485主機(jī)(B-) |
3 | T/R+ | RS-485設(shè)備(A+) |
4 | T/R- | RS-485設(shè)備(B-) |
5 | VCC | 輸出DC24V+ |
6 | GND | 輸出DC24V- |
USC6506B有源中繼器通訊連接示意圖
1、數(shù)據(jù)通訊失敗
A、檢查RS-485/RS-422輸入接線是否正確
B、檢查RS-485/RS-422輸出接線是否正確
C、檢查供電是否正常
D、檢查接線端子是否連接良好
E、觀察接收指示燈接收時(shí)是否會(huì)閃爍
F、觀察發(fā)送指示燈發(fā)送時(shí)是否會(huì)閃爍
2、數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤
檢查數(shù)據(jù)通訊設(shè)備兩端數(shù)據(jù)傳輸波特率是否一致