中繼器主要負(fù)責(zé)對通訊距離較遠(yuǎn)的傳感器進(jìn)行信號放大。當(dāng)通訊距離大于 500M時,建議使用中繼器。
型號 | USC6506A |
接口特性 | 接口兼容EIA/TIA的RS-485/RS-422標(biāo)準(zhǔn) |
電氣接口 | RS-422/RS-485輸入端采用接線柱連接器 RS-422/RS-485輸出端采用接線柱連接器 |
保護(hù)等級 | 兩端RS-422、RS-485接口每線600W的雷擊浪涌保護(hù), ±15KVESD保護(hù) |
隔離度 | 隔離電壓2500Vrms500DC連續(xù) DC/DC模塊 |
工作方式 | 異步半雙工或異步全雙工 |
信號指示 | 三個信號指示燈電源(PWR)、發(fā)送(TXD)、接收(RXD) |
傳輸介質(zhì) | 雙絞線或屏蔽線 |
傳輸速率 | 300-115.2KBPS |
外形尺寸 | 250mm*75mm*300mm |
使用環(huán)境 | -40℃到85℃,相對濕度為5%到95% |
傳輸距離 | 0-5000米(115200bps-9600bps) |
USC6506A無源中繼器外形尺寸
USC6506A無源中繼器安裝尺寸
A、輸入端子定義
接線端子 | 端子定義 | Rs-422全雙工接線 | Rs-485半雙工接線 |
1 | T/R+ | 發(fā)(A+) | Rs-485(A+) |
2 | T/R- | 發(fā)(B-) | Rs-485(B-) |
3 | RXD+ | 收(A+) | 空 |
4 | RXD- | 收(B-) | 空 |
5 | N/C | - | - |
6 | N/C | - | - |
7 | GND2 | - | - |
8 | N/C | - | - |
9 | N/C | - | - |
10 | N/C | - | - |
B、輸出端子定義
接線端子 | 端子定義 | Rs-422全雙工接線 | Rs-485半雙工接線 |
1 | T/R+ | 發(fā)(A+) | Rs-485(A+) |
2 | T/R- | 發(fā)(B-) | Rs-485(B-) |
3 | RXD+ | 收(A+) | 空 |
4 | RXD- | 收(B-) | 空 |
5 | N/C | - | - |
6 | N/C | - | - |
7 | GND1 | 大地 | - |
8 | N/C | - | - |
9 | VCC | 電源9V-30VDC輸入 | - |
10 | GND | - | - |
USC6506A無源中繼器通訊連接示意圖