一、RT機(jī)架系列單進(jìn)單出UPS不間斷電源的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
RT系列UPS是智能化在線式正弦波不間斷電源系統(tǒng), 可為用戶的精密儀器設(shè)備提供可靠、優(yōu)質(zhì)的交流電源,采用模塊化設(shè)計(jì),可以根據(jù)需求裝配為塔式或機(jī)架式,兼容單進(jìn)單出和三進(jìn)單出,適用于小型計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房、通信系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)和精密儀器設(shè)備的交流供電。
二、RT機(jī)架系列單進(jìn)單出UPS不間斷電源的產(chǎn)品特點(diǎn)
1.真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
2.輸出功率因素可達(dá)0.8;
3.微處理器控制確保高可靠性;
4.ECO模式提供節(jié)能效果;
5.輸人功率因素校正;
6.長(zhǎng)效機(jī)型充電電流達(dá)6A;
7.選配的精致SNMP卡能單獨(dú)或與USB、RS 232一起完美監(jiān)控;
8.透過顯示器簡(jiǎn)易操作控制, 并綜合量示監(jiān)控UPS狀態(tài);
9.機(jī)架式和塔式安裝。
三、RT機(jī)架系列單進(jìn)單出UPS不間斷電源的應(yīng)用范圍
RT機(jī)架系列單進(jìn)單出UPS不間斷電源的應(yīng)用于通訊機(jī)房、交換機(jī)房、數(shù)據(jù)中心、現(xiàn)代化機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、銀行、證券、醫(yī)院、IT行業(yè)、工廠等場(chǎng)所。
四、RT機(jī)架系列單進(jìn)單出UPS不間斷電源的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RT-C1KR/L | RT-C2KR/L | RT-C3KR/L | RT-C6KR/L | RT-C10KR/L | |
相位 | 單相接地 | |||||
容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
輸入 |
電壓范圍 | 110-300VAC于50%負(fù)載 | 110-300VAC于50%負(fù)載 | |||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | 46Hz-54Hz或56Hz-64Hz | ||||
功率因素 | ≥0.99@100%負(fù)載 | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | 220VAC | |||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | ±1% | ||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47-53Hz或57-63Hz | 46-54Hz或56-64Hz | ||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.25Hz或60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | ||||
峰值系數(shù) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
諧波失真 | ≤3%THD(線性負(fù)載),≤6%(非線性負(fù)載) | ≤3%THD(線性負(fù)載),≤6%(非線性負(fù)載) | ≤3%THD(線性負(fù)載),≤6%(非線性負(fù)載) | ≤3%THD(線性負(fù)載),≤5%(非線性負(fù)載) | ≤3%THD(線性負(fù)載),≤5%(非線性負(fù)載) | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間(交流至直流) | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間(逆變至旁路) | 4ms | 4ms | 4ms | 0ms | 0ms | |
波形(電池模式) | 純正波弦 | 純正波弦 | 純正波弦 | 純正波弦 | 純正波弦 | |
效率 | 市電模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
效率 | 電池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
標(biāo)機(jī)電池 | 電池型號(hào) | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah |
標(biāo)機(jī)電池 | 數(shù)量 | 2 | 4 | 6 | 16/20 | 16/20 |
標(biāo)機(jī)電池 | 標(biāo)志充電時(shí)間 | 4小時(shí)充至90% | 4小時(shí)充至90% | 4小時(shí)充至90% | 9小時(shí)充至90% | 9小時(shí)充至90% |
標(biāo)機(jī)電池 | 最大充電電流 | 1.0A(最大) | 1.0A(最大) | 1.0A(最大) | 1.0A、2A可調(diào)整 | 1.0A、2A可調(diào)整 |
長(zhǎng)效機(jī)電池 | 充電電壓 (±1%) | 27.4VDC | 41.0VDC | 54.7VDC/ 82.1VDC/109.4VDC | 218.4VDC±1% | 218.4VDC±1% |
長(zhǎng)效機(jī)電池 | 電池型號(hào) | 取決于申請(qǐng)商 | 取決于申請(qǐng)商 | 取決于申請(qǐng)商 | 取決于申請(qǐng)商 | 取決于申請(qǐng)商 |
長(zhǎng)效機(jī)電池 | 最大充電電流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A |
顯示說明 | LCD顯示 | 負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障顯示 | 負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障顯示 | 負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障顯示 | 負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障顯示 | 負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障顯示 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),不另行通知,敬請(qǐng)諒解