找產(chǎn)品、查資料、詢價(jià)更簡單
廚房自動(dòng)滅火裝置是一種能自動(dòng)噴放滅火藥劑,能有效撲滅廚房設(shè)備中的灶臺(tái)、吸油煙罩及排煙道內(nèi)火災(zāi)的滅火裝置。廚房自動(dòng)滅火裝置廣泛應(yīng)用于賓館、餐飲業(yè)及公共建筑廚房設(shè)備火災(zāi)防護(hù)的自動(dòng)滅火設(shè)備,又稱廚房設(shè)備滅火裝置、廚房自動(dòng)滅火系統(tǒng)等等。廚房自動(dòng)滅火裝置可自動(dòng)進(jìn)行滅火,對(duì)環(huán)境無任何污染,適宜于撲滅廚房內(nèi)的高溫油鍋火或因食用油、油垢類引發(fā)的廚房設(shè)備火災(zāi)。
那目前通過消防3C認(rèn)證的廚房自動(dòng)滅火裝置有哪些呢?可以看下表,本表統(tǒng)計(jì)時(shí)間至2018-5-8。
廠家品牌名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 3C證書編號(hào) | 證書有效期 |
北京中置天龍科技發(fā)展有限公司 | CMJS18-2 | 2016081807000013 | 2021-1-31 |
北京惠利消防設(shè)備有限公司 | CMJS10-1 | 2016081807000091 | 2021-5-26 |
北京華衛(wèi)建興消防器材安全公司 | CMJS10-1 | 2016081807000088 | 2021-5-26 |
上海隆安廚房自動(dòng)滅火設(shè)備制造有限公司 |
CMJS22-2-LA | 2016081807000126 | 2021-8-3 |
CMJS12-1-LA | 2016081807000127 | 2021-8-3 | |
上海紐特消防設(shè)備有限公司 |
CMDS7-1-X | 2017081807000070 | 2022-9-14 |
CMDS14-2-X | 2017081807000069 | 2022-9-14 | |
天津市時(shí)代消防科技有限公司 |
CMJS9-1-SD | 2015081807000053 | 2020-8-26 |
CMJS18-2-SD | 2015081807000052 | 2020-8-26 | |
重慶凱捷消防設(shè)備有限公司 | CMDS20-2 | 2016081807000128 | 2021-8-3 |
重慶君道消防設(shè)備有限公司 | CMQDS12-1-JD | 2016081807000090 | 2021-5-26 |
廣州瑞港消防設(shè)備有限公司 |
CMJS18-2-RG | 2017081807000111 | 2022-11-26 |
CMJS10-1-RG | 2017081807000110 | 2022-11-26 | |
廣東勝捷消防科技有限公司 |
CMZJS20-2-KIDDE | 2016081807000169 | 2021-12-11 |
CMZJS14-1-KIDDE | 2016081807000170 | 2021-12-11 | |
CMZJS20-2-KIDDE | 2016081807000171 | 2021-12-11 | |
CMZJS14-1-KIDDE | 2016081807000172 | 2021-12-11 | |
廣東安迪消防設(shè)備有限公司 |
CMDS20-2 | 2016081807000092 | 2021-6-16 |
CMDS10-1 | 2016081807000093 | 2021-6-16 | |
江蘇廚安廚房自動(dòng)滅火設(shè)備制造有限公司 | CMDS13-1-CA | 2016081807000035 | 2021-4-14 |
CMDS20-2-CA | 2016081807000034 | 2021-4-14 | |
江蘇速克消防工程設(shè)備有限公司 | CMDS10-1-PA | 2018081807000032 | 2023-3-29 |
CMDS20-2-PA | 2018081807000033 | 2023-3-29 | |
江蘇霧龍消防科技有限公司 | CMDS20-2-YH | 2016081807000024 | 2021-4-4 |
CMDS13-1-YH | 2016081807000025 | 2021-4-4 | |
蘇州順康消防工程有限公司 | CMJS9-1 | 2017081807000062 | 2022-9-6 |
CMJS18-2 | 2017081807000061 | 2022-9-6 | |
太倉蘇安消防設(shè)備有限公司 | CMJS10-1 | 2016081807000154 | 2021-10-10 |
浙江利高消防科技有限公司 | CMJS13-1-LG | 2016081807000014 | 2021-2-1 |
CMJS22-2-LG | 2016081807000015 | 2021-2-1 | |
CMJS34-3-LG | 2016081807000016 | 2021-2-1 | |
杭州捷安消防設(shè)備有限公司 |
CMJS22-2-JA | 2016081807000105 | 2021-6-27 |
CMJS13-1-JA | 2016081807000106 | 2021-6-27 | |
CMJS34-3-JA | 2016081807000107 | 2021-6-27 | |
寧波環(huán)峰消防技術(shù)有限公司 | CMJS13-1-HF | 2016081807000132 | 2021-8-8 |
陜西衛(wèi)仕廚房滅火設(shè)備有限公司 |
CMDS13-1-WS | 2017081807000012 | 2022-2-7 |
CMDS20-2-WS | 2017081807000011 | 2022-2-7 | |
威特龍消防安全集團(tuán)股份公司 |
CMQDS10-1 | 2017081807000101 | 2022-11-23 |
CMDS10-1 | 2017081807000102 | 2022-11-23 | |
四川迪威消防設(shè)備制造有限公司 | CMDS10-1-DW | 2017081807000017 | 2022-3-13 |
四川齊盛消防設(shè)備制造有限公司 | CMZDS10-2-QS | 2016081807000063 | 2021-5-3 |
成都泓波科技有限公司 | CMQDS12-1-HB | 2017081807000084 | 2022-11-5 |
成都石人消防器材裝備有限責(zé)任公司 |
CMZDS8-1-SR | 2016081807000095 | 2021-6-16 |
CMZDS16-1-SR | 2016081807000094 | 2021-6-16 | |
滄州澤安消防設(shè)備有限公司 |
CMJS10-1-ZA | 2017081807000005 | 2022-1-18 |
CMJS16-2-ZA | 2017081807000006 | 2022-1-18 | |
美國安素公司 | CMJ22-2-R102 | 2016081807000109 | 2021-6-27 |