Discovery船用光電感煙探測(cè)器外殼使用白色聚碳酸脂材料制成,進(jìn)煙口采用防風(fēng)設(shè)計(jì)。探測(cè)器在正常工作狀態(tài)時(shí)LED指示燈不亮;報(bào)警狀態(tài)時(shí),LED指示燈變紅。探測(cè)器內(nèi)部設(shè)有集成電路板,電路板一面安裝了帶有防蟲(chóng)網(wǎng)、不透光的煙室,電路板另一面安裝了信號(hào)處理及電子通訊系統(tǒng)。
煙室內(nèi)部以鈍角形式安裝了紅外線發(fā)光二極管(LED)和光電接收二極管。光電接收二極管內(nèi)安裝有日光過(guò)濾片。
紅外線發(fā)光二極管每秒發(fā)出一束光束。在正常潔凈環(huán)境下由于紅外線發(fā)光二極管和光電接收二極管之間的角度關(guān)系光電接收二極管不會(huì)接收到紅外線發(fā)光二極管發(fā)出的光線;但在煙霧環(huán)境下,紅外線發(fā)光二極管發(fā)出的光線會(huì)通過(guò)進(jìn)入的煙霧散射到光電接收二極管。散射光線的數(shù)量由煙霧特征及濃度決定。探測(cè)器內(nèi)置芯片會(huì)對(duì)光電接收二極管接收到的光線信號(hào)進(jìn)行處理并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的模擬量值,用于確定探測(cè)器當(dāng)前的狀態(tài)。
型號(hào) | 58000-600MAR |
名稱 | Discovery船用光電感煙探測(cè)器 |
品牌 | 阿波羅 |
探測(cè)原理 | 煙霧顆粒導(dǎo)致光線正向散射 |
煙室內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 水平光具座,鏡像布置紅外線發(fā)射器向左移動(dòng)與接收器,用以探測(cè)正向散射的光線。 |
接收器 | 硅PIN光電二極管 |
發(fā)射器 | GaAlAs紅外發(fā)光二極管 |
采樣頻率 | 1次/秒 |
電源線 | 二總線,無(wú)極性 |
端子功能 | L1、L2電源輸入端子與輸出端子 |
+R遠(yuǎn)程指示燈正極(對(duì)正極內(nèi)部電阻為2.2KΩ) | |
-R遠(yuǎn)程指示燈負(fù)極(對(duì)負(fù)極內(nèi)部電阻為2.2KΩ) | |
工作電壓 | 17-28vDC |
通信協(xié)議 | Apollo Discovery 5-9V峰間值 |
靜態(tài)電流 | 300μA |
上電電流 | 1mA |
最長(zhǎng)上電時(shí)間 | 10s |
報(bào)警電流 | 3.5mA,LED燈亮 |
遠(yuǎn)程輸出特性 | 通過(guò)4.5KΩ的電阻連接正極線路(最長(zhǎng)5米) |
正常狀態(tài)的模擬量值 | 23 +4/-0 |
報(bào)警狀態(tài)的模擬量值 | 55 |
報(bào)警指示燈 | 2個(gè)無(wú)色發(fā)光二極管:報(bào)警時(shí),指示燈變紅色。可選裝遠(yuǎn)程LED指示燈 |
環(huán)境溫度 | 40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%(無(wú)冷凝、無(wú)結(jié)冰) |
大氣壓影響 | 無(wú) |
風(fēng)力影響 | 無(wú) |
振動(dòng)、沖擊與震動(dòng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)EN54-7:2000 |
防護(hù)等級(jí) | IP44(BSEN60529標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 直徑100mmx高度42mm(50mm含底座) |
重量 | 探測(cè)器105g,160g(含底座) |
材料 | 外殼:白色聚碳酸酯,額定阻燃等級(jí)V-0(UL94標(biāo)準(zhǔn)) |
端子:鍍鎳不銹鋼 |