選用高性能激光技術(shù)傳感器傳感器壽命大于5年;
專用于甲烷氣體檢測;
無零漂、使用壽命內(nèi)無需校準;
有4-20mA電流輸出、ISBUS四總線輸出、二路繼電器輸出;
雙數(shù)碼管顯示;
紅外遙控操作;
支持RS485接口(MODBUS RTU)。
探測氣體 | 甲烷 | |
探測原理 | 激光傳感器(可調(diào)諧激光光譜) | |
傳感器壽命 | >5年 | |
測量精度 | 3%FS | |
響應(yīng)時間 | T90<10s | |
重復性 | 典型值±2% | |
測量范圍 | 3%~100%LEL | |
長期零點漂移 | 零點漂移<2%FS每半年,靈敏度漂移<3%FS每半年 | |
顯示屏 | 雙排數(shù)碼管顯示濃度及操作菜單;4個LED工作狀態(tài)指示燈(報警1,報警2,故障,電源) | |
工作電壓 | DC24V,電壓范圍:DC18-30V | |
工作電流 | 監(jiān)視:50mA;最大:120mA | |
電磁兼容 | 符合國家標準GB16838的要求 | |
信號輸出 | 4-20mA電流輸出 | 環(huán)路電阻:100-600 Ohm 最大傳輸距離:1.5km |
可編程的電流輸出,典型定義 | ||
0~2mA:無電源或電路故障 | ||
2~2.5mA:傳感器故障 | ||
3mA:標定狀態(tài) | ||
4-20mA:量程內(nèi)濃度輸出 | ||
>22mA:超出量程 | ||
ISBUS總線 | Intersense特有的數(shù)據(jù)總線 | |
繼電器輸出 | 最大傳輸距離:1.5km;每路總線最多配接127個探測器 | |
報警1繼電器,常開觸點輸出,3A@125VAC/30VDC | ||
報警2繼電器,常開觸點輸出,3A@125VAC/30VDC | ||
電氣接口 | 2個3/4″NPT(內(nèi)螺紋)接口 ,可配選M20×1.5或G1/2或G3/4 | |
殼體材料 | 無銅鑄鋁,表面環(huán)氧樹脂烘漆處理(可選316不銹鋼外殼) | |
重量 | 1.5Kg | |
工作濕度 | ≤95﹪RH(40℃±2℃)無凝露 | |
溫度要求 | 工作溫度:-40℃~65℃(不同氣體類型有所不同); | |
存儲溫度:-40℃~85℃ | ||
防爆認證 | Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
防護等級 | IP66 | |
滿足標準 與取得證書 |
GB15322-2003系列標準(滿足新版GB15322-201X系列標準) GB3836-2010系列標準 國家制造計量器具許可規(guī)定 |
|
消防計量 | 取得消防CCCF認證證書、計量許可證CPA及防爆合格證 |