泵組單元(一)
規(guī)格型號(hào) | XSWBG200/16 | XSWBG300/16 | XSWBG400/16 | XSWBG500/16 | XSWBG600/16 | XSWBG700/16 |
主備 | 兩主一備 | 三主一備 | 四主一備 | 五主一備 | 六主一備 | 七主一備 |
功率(kW) | 380V/60 | 380V/90 | 380V/120 | 380V/150 | 380V/180 | 380V/210 |
最大壓力(MPa) | 16 | |||||
證書(shū) | 自愿性認(rèn)證證書(shū) |
泵組單元(二)
規(guī)格型號(hào) | XSWBG224/14 | XSWBG336/14 | XSWBG448/14 | XSWBG560/14 | XSWBG672/14 | XSWBG784/14 |
主備 | 兩主一備 | 三主一備 | 四主一備 | 五主一備 | 六主一備 | 七主一備 |
功率(kW) | 380V/60 | 380V/90 | 380V/120 | 380V/150 | 380V/180 | 380V/210 |
最大壓力(MPa) | 14 | |||||
證書(shū) | 自愿性認(rèn)證證書(shū) |
泵組單元(三)【無(wú)3C和檢驗(yàn)報(bào)告】
規(guī)格型號(hào) | XSWBG112/10 | XSWBG224/10 | XSWBG336/10 | XSWBG448/10 | XSWBG560/10 | XSWBG672/10 |
主備 | 一主一備 | 三主一備 | 三主一備 | 四主一備 | 五主一備 | 六主一備 |
功率(kW) | 380V/33 | 380V/66 | 380V/99 | 380V/132 | 380V/165 | 380V/198 |
最大壓力(MPa) | 10~16 |