高壓細(xì)水霧噴頭(閉式)通過噴頭專用連接件與細(xì)水霧管道連接,用于霧化高壓水,結(jié)構(gòu)如下圖所示。
1.與噴頭螺紋連接
2.與管道焊接(需提供連接管道外徑φ)
規(guī)格型號 | 公稱流量系數(shù) | 最小工作壓力/MPa | 最大工作壓力/MPa |
XSW-T1.0/10-57℃φ2-PL | 1.0 | 10 | 16 |
XSW-T1.2/10-57℃φ2-PL | 1.2 | 10 | 16 |
XSW-T1.5/10-57℃φ2-PL | 1.5 | 10 | 16 |
XSW-T1.7/10-57℃φ2-PL | 1.7 | 10 | 16 |
XSW-T2.0/10-57℃φ2-PL | 2.0 | 10 | 16 |
XSW-T2.5/10-57℃φ2-PL | 2.5 | 10 | 16 |
XSW-T1.0/10-68℃φ2-PL | 1.0 | 10 | 16 |
XSW-T1.2/10-68℃φ2-PL | 1.2 | 10 | 16 |
XSW-T1.5/10-68℃φ2-PL | 1.5 | 10 | 16 |
XSW-T1.7/10-68℃φ2-PL | 1.7 | 10 | 16 |
XSW-T2.0/10-68℃φ2-PL | 2.0 | 10 | 16 |
XSW-T2.5/10-68℃φ2-PL | 2.5 | 10 | 16 |
注:細(xì)水霧噴頭型號表示:如XSW-T2.5/10-57°φ2-PL。
XSW-T——細(xì)水霧噴頭;
2.5——公稱流量系數(shù);
10——最小工作壓力(MPa);
57°——玻璃球動作溫度;
φ2——玻璃球直徑(mm);
PL——磐龍(PAVLN)。