1.可監(jiān)測(cè)電源設(shè)備是否發(fā)生斷電、過壓、欠壓、過流、缺相、錯(cuò)相等故障
2.監(jiān)控節(jié)點(diǎn)512個(gè)
3.提供聲光報(bào)警
4.按鍵式人機(jī)交互,支持U盤導(dǎo)入,方便調(diào)試及系統(tǒng)分析
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB28184-2011 |
主電源 | 220Vac±15%@50Hz |
備用電源 | 內(nèi)部24Vdc |
功耗 | ≤30VA |
開關(guān)量輸入 | 2路開關(guān)量輸入 220Vac±25%/220Vdc±25% |
繼電器輸出 | 2路繼電器輸出 250Vac/5A,30Vdc/5A |
PBUS | 二總線,NH-RVS-2*2.5雙絞線, 傳輸距離1.0km,16路 |
以太網(wǎng) | RJ45型,1路,Modbus-TCP協(xié)議 |
貯存溫度 | -20℃~+70℃ |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95%RH,無(wú)凝露 |
海拔高度 | ≤4500米 |
故障報(bào)警響應(yīng) | <100秒 |
自檢耗時(shí) | <15秒 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 10000條,10年,時(shí)間分辨率1秒 |
顯示 | 7寸大屏幕彩色液晶顯示 |
安裝及尺寸 | 壁掛式安裝,尺寸 410.00(W)*570.40(H)*120.00(D)mm |
外形尺寸:410.00(W)*570.40(H)*120.00(D)mm