找產(chǎn)品、查資料、詢價更簡單
細(xì)水霧滅火系統(tǒng)維護保養(yǎng)記錄表(部分)
項目 | 項目點 | 技術(shù)要求 | 檢查測試方法 | 測試周期及數(shù)量 |
系統(tǒng)組件 | 外觀檢查 |
保護涂層完好,標(biāo)志牌清晰,手動操作裝置的防護罩、鉛封和完全標(biāo)志完好; 閥門的鉛封或鎖鏈應(yīng)完好,閥門應(yīng)處于正確位置; 無明顯碰撞變形、缺陷、表面無灰塵、污垢。 |
目測觀察 | 每月不低于8%,每年全部檢查一遍 |
分區(qū)控制閥 | 動作試驗 |
開式系統(tǒng)的分區(qū)控制閥應(yīng)能在接到動作指令后立即啟動,并應(yīng)發(fā)出相應(yīng)的閥門動作信號。 閉式系統(tǒng)的分區(qū)控制閥采用信號閥時,應(yīng)能反饋閥門的啟閉狀態(tài)和故障信號。 |
觀察檢查分區(qū)控制閥的控制方式和閥門的鎖定措施。 開式系統(tǒng)模擬火災(zāi)使相關(guān)探測器報警,查看系統(tǒng)設(shè)備的動作情況。 閉式系統(tǒng)打開試水閥,觀察檢查設(shè)備的動作情況。 |
每月全部檢查一遍 |
閥門 | 外觀及狀態(tài) | 系統(tǒng)上所有的手動控制閥門均應(yīng)采用鉛封或鎖鏈固定在開啟或規(guī)定的狀態(tài) | 目測觀察 | 每月不低于8%,每年全部檢查一遍 |
儲水箱和儲水容器 | 檢查儲氣壓力 | 儲水箱和儲氣容器內(nèi)的氣體壓力應(yīng)符合設(shè)計要求 | 目測觀察 | 每月全部檢查一遍 |
系統(tǒng)功能性試驗 | 閉式系統(tǒng)功能檢查 | 利用試水閥對動作信號反饋情況進行試驗,其應(yīng)正常動作和顯示 | 打開試水閥進行放水試驗,觀察泵組或者瓶組控制閥動作及動作信號反饋情況 | 每月全部檢查一遍 |
噴頭 | 外觀及質(zhì)量檢查 | 外觀完好,無變形和附著物、懸掛物 | 目測觀察 | 每月不低于8%,每年全部檢查一遍 |
系統(tǒng)功能性試驗 | 泵組式系統(tǒng)功能檢查 | 應(yīng)通過泄放試驗閥對泵組系統(tǒng)進行一次放水試驗,應(yīng)該泵組啟動、主備泵切換及報警聯(lián)動功能正常 | 打開泄放試驗閥進行放水試驗,查看泵組啟動情況、主備泵切換情況及報警聯(lián)動情況 | 每月全部檢查一遍 |
輸出管道、支吊架 | 外觀及牢固程度 | 輸送管道、支吊架固定無松動,管道連接件無變形、老化或裂紋 | 目測并輔以手感觀察 | 每月不低于8%,每年全部檢查一遍 |
瓶組系統(tǒng) | 控制閥 | 瓶組系統(tǒng)的控制閥動作是否正常 | 功能測試 | 每月不低于3%,每季度全部檢查一遍 |
儲水箱 | 換水 |
更換水質(zhì)符合要求的水。 儲水箱應(yīng)每半年換水一次,儲水容器內(nèi)的水應(yīng)按產(chǎn)品制造商的要求定期更換。 |
換水 | 每月全部檢查一遍 |
水源 | 供水能力 | 系統(tǒng)水源的供水能力應(yīng)符合設(shè)計要求 | -- | 每月全部檢查一遍 |
系統(tǒng)檢查 | 系統(tǒng)檢查及清潔吹掃 | 對系統(tǒng)組件、管道及管件進行一次全面檢查,并清洗儲水箱、過濾器,同時應(yīng)對控制閥后的管道進行吹掃 | 目測、清潔吹掃 | 每年全部檢查一遍 |
系統(tǒng)功能試驗 | 開式系統(tǒng)功能試驗 | 利用泄放試驗閥對動作信號反饋情況進行試驗,其應(yīng)正常動作和顯示 | 手動開啟泄放試驗閥,觸發(fā)防護區(qū)內(nèi)火災(zāi)探測器,觀察分區(qū)控制閥、泵組或瓶組動作和動作信號反饋情況,相應(yīng)場所入口處的警示燈動作情況 | 每年全部檢查一遍 |
依據(jù):DB50/T 1292-2022《建筑消防設(shè)施維護管理規(guī)范》