找產(chǎn)品、查資料、詢價(jià)更簡(jiǎn)單
福莫斯特FMST空氣采樣探測(cè)器產(chǎn)品規(guī)格對(duì)照表:
特性/產(chǎn)品 | FMST-FXV-22A | FMST-FXV-22B | FMST-FXV-44C | FMST-FXV-44D | FMST-FXS-22A | FMST-FXS-22B | FMST-FXS-44C | FMST-FXS-44D |
產(chǎn)品外觀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
探測(cè)靈敏度 | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m |
采樣管網(wǎng) | 單管長(zhǎng):55m 總管長(zhǎng):110m |
單管長(zhǎng):112m 總管長(zhǎng):224m |
四管:2*55m+2*112m 總管長(zhǎng):334m |
單管長(zhǎng):112m 總管長(zhǎng):448m |
單管長(zhǎng):55m 總管長(zhǎng):48m |
單管長(zhǎng):112m 總管長(zhǎng):448m |
單管長(zhǎng):55m 總管長(zhǎng):220m |
四管:2*112m+2*55m 總管長(zhǎng):334m |
過濾器 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 | 可監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)更換 |
(最大)覆蓋面積 | 1000㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ | 1000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ |
多功能采樣管尋址功能 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
采樣孔的最大數(shù)量(CCCF高靈敏度) | 22 | 42 | 64 | 84 | 22 | 42 | 44 | 64 |
繼電器輸出 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 |
報(bào)警地址點(diǎn) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
報(bào)警級(jí)別 |
四級(jí) |
四級(jí) | 四級(jí) | 四級(jí) | 四級(jí) | 四級(jí) | 四級(jí) | 四級(jí) |
機(jī)內(nèi)記憶存儲(chǔ)器(事件記錄的最大數(shù)量) | 可達(dá)20000條 | 可達(dá)20000條 | 可達(dá)20000條 | 可達(dá)20000條 | 可達(dá)20000條 | 可達(dá)20000條 | 可達(dá)20000條 | 可達(dá)20000條 |
氣流傳感器 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
采樣管模型軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
煙霧與氣流自學(xué)習(xí) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
LED指示燈 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
編程工具 | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC |
集中控制軟件 | FSM(本地) | FSM(本地) | FSM(本地) | FSM(本地) | FSM(本地&遠(yuǎn)程 | FSM(本地&遠(yuǎn)程 | FSM(本地&遠(yuǎn)程 | FSM(本地&遠(yuǎn)程 |
通訊接口 | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN |
常規(guī)輸入 | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) | 遠(yuǎn)程控制(復(fù)位) |
IP等級(jí) | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
每條回路上設(shè)備/探測(cè)器的最大數(shù)量 | 256 | 256 | 256 | 56 | 256 | 256 | 256 | 256 |
FMSTLink | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
顯示面板 | 128*64單色LCD | 128*64單色LCD | 128*64單色LCD | 128*64單色LCD | 3.5"寸彩色觸摸屏 | 3.5"寸彩色觸摸屏 | 3.5"寸彩色觸摸屏 | 3.5"寸彩色觸摸屏 |
尺寸(寬*高*深mm) |
155*220*72 | 155*220*72 | 300*220*72 | 155*220*72 | 155*220*72 | 155*220*72 | 300*220*72 | 300*220*72 |
工作電壓 | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) |
功耗 | 9.6W (正常狀態(tài)下:0.4A,報(bào)警狀態(tài):0.45A) |
14.4W (正常狀態(tài)下:0.6A,報(bào)警狀態(tài):0.65A) |
24W (正常狀態(tài)下:1.0A,報(bào)警狀態(tài):1.05A) |
28.8W (正常狀態(tài)下:1.2A,報(bào)警狀態(tài):1.25A) |
9.6W (正常狀態(tài)下:0.4A,報(bào)警狀態(tài):0.45A) |
14.4W (正常狀態(tài)下:0.6A,報(bào)警狀態(tài):0.65A) |
19.2W (正常狀態(tài)下:0.8A,報(bào)警狀態(tài):0.85A) |
24W (正常狀態(tài)下:1.0A,報(bào)警狀態(tài):1.05A) |
凈重 | 1.6Kg | 1.6Kg | 3.0Kg | 3.0Kg | 1.6Kg | 1.6Kg | 3.0Kg | 3.0Kg |
福莫斯特FMST空氣采樣探測(cè)器產(chǎn)品咨詢及報(bào)價(jià),請(qǐng)致電:400-928-6119