找產(chǎn)品、查資料、詢價更簡單
VESDA極早期煙霧探測警報系統(tǒng)對潛在的火災(zāi)威脅提供極早期報警,在火災(zāi)發(fā)生前即便少量的煙霧也能探測到,為人們贏得時間對警報進行排查并采取適當應(yīng)對措施以防止火災(zāi)造成人員傷亡、財產(chǎn)損失,爭取了控制火勢的時間,下面是對各系列煙霧探測器特性的介紹。
型號 | VFT-15 | VLS系列 | VLP系列 | VLC聯(lián)網(wǎng)系列 | VLC不聯(lián)網(wǎng)系列 | VLF-250/500 | VLF-500-02 |
全球范圍的認證 | Vds | LPC,Vds,AFNOR,UL,ULC,UL268A(in-duct application),FM,NY-MEA,CSFM,ActivFire,CFE. | 同VLS系類 | 同VLS系類 | 同VLS系類 | 同VLS系類 | 同VLS系類 |
危險環(huán)境認證(FM 1級,2部,A,B,C,D組) | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
靈敏度范圍 | 0.01至20%obs/m(0.03至6.0%obs/ft) | 0.005至20%obs/m(0.0015至6%obs/ft) | 0.005至20%obs/m(0.0015至6%obs/ft) | 0.005至20%obs/m(0.0015至6%obs/ft) | 0.005至20%obs/m(0.0015至6%obs/ft) | 0.025-20%obs/m(0.008-6.4%obs/ft) | 0.025-20%obs/m(0.008-6.4%obs/ft) |
二級過濾器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
(最大)覆蓋面積 | 1500平方米(橫跨15個扇區(qū)) | 2000平方米(橫跨4個扇區(qū)) | 2000平方米(20000平方英尺) | 800平方米(8000平方英尺) | 800平方米(8000平方英尺) | 250/500平方米(2500/5000平方英尺) | 500平方米(5000平方英尺) |
多根采樣管尋址功能 | 可達15個 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
報警閾值總數(shù) | 120(白天/夜間) | 32(白天/夜間) | 8(白天/夜間) | 3 | 3 | 8(白天/夜間) | 8(白天/夜間) |
繼電器輸出 | 5(可擴展至21個繼電器) | 7或12個繼電器 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
機內(nèi)記憶存儲器(事件記錄的最大數(shù)量) | 可達20000條 | 18000 | 18000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 |
氣流感應(yīng)電路板(每根進氣管1個) | 1+1個在探測腔內(nèi) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AutoLearnTM(自學(xué)習(xí))(自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)以符合環(huán)境條件) | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
AutoLearn SmokeTM(煙霧自學(xué)習(xí)) AutoLearn FlowTM(氣流自學(xué)習(xí)) |
AutoLearn SmokeTM(煙霧自學(xué)習(xí)) AutoLearn FlowTM(氣流自學(xué)習(xí)) |
可由ASPIRE2軟件支持 采樣管模型軟件 |
有(僅有傳送時間)預(yù)先定義的網(wǎng)絡(luò) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
采樣孔的最大數(shù)量 | 15 | 100 | 100 | 20 | 20 | 12/24 | 12/24 |
圖條/LED指示燈 | 有 | 本地或遠程(20段圖條顯示) | 本地或遠程(20段圖條顯示) | 本地(5個機上LED燈).遠程(20段圖條顯示) | 本地(5個機上LED燈) | 本地(7個機上LED燈,10段環(huán)形顯示) | 本地(7個機上LED燈,10段環(huán)形顯示) |
編程工具 -機上編程模塊 -便攜式編程器 -PC電腦軟件(VSC,VSM) -通過Xtralis VESDAnetTM(當探測器與Xtralis VESDA網(wǎng)絡(luò)相連接) |
面板上含有編程器,使用(VSC/VSM4)軟件進行編程 | 有 | 有 | 有 | 通過RS232與PC直接相連,使用VSCTM軟件進行編程 | 同左 | 同左 |
Xtralis VESDAnetTM網(wǎng)絡(luò) | |||||||
每條回路上設(shè)備/探測器的最大數(shù)量 | 無 | 250/100 | 250/100 | 250/100 | 不可用 | 250/100(使用VN卡) | 250/100(使用VN卡) |
設(shè)備間的最大距離 | 無 | 1300米(4000英尺) | 1300米(4000英尺) | 1300米(4000英尺) | 不可用 | 1300米(使用VN卡) | 1300米(使用VN卡) |
使用計算機進行管理通過VSM軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有(使用VN卡) | 有(使用VN卡) |
遠程繼電器模塊 -7個繼電器型 -12繼電器型 |
無 |
(零件編號) VRT-501 VRT-900 |
VRT-500 不可用 |
VRT-500
不可用 |
不可用 | VRT-500
不可用 |
VRT-500
不可用 |
遠程圖表顯示 -顯示器,7繼電器 -顯示器,12繼電器 -顯示器,無繼電器 |
無 |
(零件編號) VRT-400 VRT-800 |
VRT-200 不可用 VRT-600 |
VRT-J00 不可用 VRT-K00 |
不可用 |
VRT-V00 不可用 不可用 |
VRT-V00
不可用 不可用 |